CPU | RAM | SSD | BW | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|---|---|
1 Core | 1GB | 25GB | 1TB | 650 | 7,800 |
1 Core | 2GB | 50GB | 2TB | 1,300 | 15,600 |
2 Core | 2GB | 60GB | 3TB | 1,900 | 22,800 |
3 Core | 1GB | 60GB | 3TB | 1,900 | 22,800 |
2 Core | 4GB | 80GB | 4TB | 2,600 | 31,200 |
4 Core | 8GB | 160GB | 5TB | 5,200 | 62,400 |
6 Core | 16GB | 320GB | 6TB | 10,400 | 124,800 |
8 Core | 32GB | 640GB | 7TB | 20,800 | 249,600 |
12 Core | 48GB | 960GB | 8TB | 36,400 | 436,800 |
16 Core | 64GB | 1,280GB | 9TB | 41,600 | 499,200 |
20 Core | 96GB | 1,920GB | 10TB | 72,800 | 873,600 |
ทุก Platform จะเป็นคลาวด์แบบจัดการ (Managed Cloud) โดยผู้เชี่ยวชาญ Bangkoksync Nginx+PHP-FPM+Full Page Cache+Redis+MySQL
Singapore Datacenter
Daily Backup+Security Update
หมายเหต: ุ 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการตั้งค่าเซิฟเวอร์และการเข้าถึง root ของระบบจัดการเซิฟเวอร์
2. อีเมล์จะติดตั้งให้ฟรี10 accounts เงื่อนไขตามผู้ให้บริการ